কার্বন স্টীল প্লেইন / ড্যাক্রোমেট / গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট ওয়াশার DIN 125 গ্রেড এ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xName | Flat washer | স্ট্যান্ডার্ড | GB/DIN/ASME/EN/ISO&ইত্যাদি। |
---|---|---|---|
প্রকার | ওয়াশার | শেষ করো | কালো, সরল, কালো অক্সাইড, ড্যাক্রোম |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | প্লেইন, কালো, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত,Dacromet | আকার | Φ4-Φ42/আপনার চাহিদা অনুযায়ী |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত Q195 Q235 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট ওয়াশার,কার্বন ইস্পাত প্লেইন ফ্ল্যাট ওয়াশার,সাধারণ DIN 125 ওয়াশার |
DIN125 কার্বন ইস্পাত Q195/Q235 কালো/প্লেইন/ড্যাক্রোমেট/গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট ওয়াশার পণ্য গ্রেড এ, কঠোরতা 140HV 200HV Φ4-Φ42
আকার | Φ১।7 | Φ১।8 | Φ২।2 | Φ২।5 | Φ২।7 | Φ২।8 | Φ3.2 | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম১।6 | এম১।7 | M2 | এম২।3 | এম২।5 | এম২।6 | এম৩ |
d | min=নামমাত্র আকার | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 |
সর্বাধিক | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
মিনিট | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | |
h | নামমাত্র আকার | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
সর্বাধিক | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
মিনিট | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | |
আকার | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ৫।3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ১০।5 | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম৩।5 | এম৪ | এম৫ | এম৬ | এম৭ | এম৮ | এম১০ |
d | min=নামমাত্র আকার | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 |
সর্বাধিক | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
মিনিট | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | |
h | নামমাত্র আকার | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 |
সর্বাধিক | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | |
মিনিট | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | |
আকার | Φ13 | Φ15 | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ২৫ | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম১২ | এম১৪ | এম১৬ | এম১৮ | এম২০ | এম২২ | এম২৪ |
d | min=নামমাত্র আকার | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
সর্বাধিক | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 |
মিনিট | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | |
h | নামমাত্র আকার | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
সর্বাধিক | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | |
মিনিট | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 6.27 | 8.62 | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | |
আকার | Φ২৭ | Φ২৮ | Φ29 | Φ31 | Φ৩৩ | Φ৩৪ | Φ৩৬ | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম২৬ | এম২৭ | এম২৮ | এম৩০ | এম৩২ | এম৩৩ | এম৩৫ |
d | min=নামমাত্র আকার | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
সর্বাধিক | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 |
মিনিট | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 58.8 | 64.8 | |
h | নামমাত্র আকার | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
সর্বাধিক | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
মিনিট | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | |
আকার | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | Φ43 | Φ৪৬ | Φ50 | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম৩৬ | এম৩৮ | এম৩৯ | এম৪০ | এম৪২ | এম৪৫ | এম৪৮ |
d | min=নামমাত্র আকার | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 50 |
সর্বাধিক | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | 43.62 | 46.62 | 50.62 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 66 | 72 | 72 | 72 | 78 | 85 | 92 |
মিনিট | 64.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | |
h | নামমাত্র আকার | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
সর্বাধিক | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8 | 8 | 9 | |
মিনিট | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 7 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 92.1 | 136 | 133 | 130 | 183 | 220 | 294 | |
আকার | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম৫০ | এম৫২ | এম৫৫ | এম৫৬ | এম৫৮ | এম৬০ | এম৬৪ |
d | min=নামমাত্র আকার | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 |
সর্বাধিক | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 |
মিনিট | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 103.6 | 108.6 | 108.6 | 113.6 | |
h | নামমাত্র আকার | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
সর্বাধিক | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
মিনিট | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | |
আকার | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | Φ98 | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম৬৮ | এম৭২ | এম৭৬ | এম৮০ | এম৮৫ | এম৯০ | এম৯৫ |
d | min=নামমাত্র আকার | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | 98 |
সর্বাধিক | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | 98.87 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 | 165 |
মিনিট | 118.6 | 123.4 | 133.4 | 138.4 | 143.4 | 158.4 | 163.4 | |
h | নামমাত্র আকার | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
সর্বাধিক | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
মিনিট | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | 1300 | |
আকার | Φ104 | Φ109 | Φ১১৪ | Φ119 | Φ১২৪ | Φ129 | Φ134 | |
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম১০০ | এম১০৫ | এম১১০ | এম১১৫ | এম১২০ | এম১২৫ | এম১৩০ |
d | min=নামমাত্র আকার | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
সর্বাধিক | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | |
dসি | max=নামমাত্র আকার | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 |
মিনিট | 173.4 | 178.4 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | |
h | নামমাত্র আকার | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
সর্বাধিক | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
মিনিট | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | |
আকার | Φ139 | Φ১৪৪ | Φ149 | Φ155 | Φ১৬৫ | |||
এম | থ্রেডের আকারের জন্য | এম১৩৫ | এম১৪০ | এম১৪৫ | এম১৫০ | এম১৬০ | ||
d | min=নামমাত্র আকার | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 | ||
সর্বাধিক | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |||
dসি | max=নামমাত্র আকার | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | ||
মিনিট | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |||
h | নামমাত্র আকার | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
সর্বাধিক | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |||
মিনিট | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |||
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 |
বৈশিষ্ট্যঃ
- ফ্ল্যাট ওয়াশারটি DIN125 স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে উত্পাদিত হয়। এটি DIN125 স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রা সহ একটি ফ্ল্যাট ধাতব রিং,যা সংযোগ করা প্রয়োজন অংশের মধ্যে স্থাপন করা সহজ করে তোলে এবং ব্যাপক অ্যাপ্লিকেশন আছে.
- সমতল ওয়াশার ব্যবহার করে সংযোগকারী অংশগুলিতে বাদামের দ্বারা উত্পন্ন চাপ কার্যকরভাবে বিতরণ করা যায় এবং অত্যধিক চাপের কারণে যান্ত্রিক সিস্টেমগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধা দেওয়া যায়।
- ফ্ল্যাট ওয়াশার ব্যবহার করে বাদাম এবং সংযুক্ত অংশগুলির মধ্যে যোগাযোগের এলাকা বৃদ্ধি করতে পারে, যান্ত্রিক সিস্টেমের স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে এবং এর পরিষেবা জীবন বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- এই ওয়াশারগুলির ভাল স্থিতিস্থাপকতা এবং পরিধানের প্রতিরোধের রয়েছে। এগুলি সাধারণত স্প্রিং স্টিলের তৈরি হয়, যেমন 65Mn, এবং তারপরে 44-51HRC এর কঠোরতা অর্জনের জন্য অক্সিডেশন চিকিত্সা এবং তাপ চিকিত্সা করা হয়।
উপকারিতা:
- শক্তিশালী ইউনিভার্সালিটিঃ ডিআইএন 125 ফ্ল্যাট ওয়াশার একটি মানসম্মত পণ্য যা বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং প্রকল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, উচ্চ সার্বজনীনতা সরবরাহ করে।
- সহজ ইনস্টলেশনঃ এর সমতল আকৃতি এবং সহজ কাঠামোর কারণে, DIN 125 ফ্ল্যাট ওয়াশারটি ইনস্টল এবং অপসারণ করা সহজ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং সময় হ্রাস করে।
- উন্নত সংযোগ নির্ভরযোগ্যতাঃ চাপ বিতরণ এবং যোগাযোগ এলাকা প্রসারিত করে, DIN 125 ফ্ল্যাট ওয়াশার উল্লেখযোগ্যভাবে সংযোগের স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে,ব্যর্থতা এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমাতে.
অ্যাপ্লিকেশনঃ
- যান্ত্রিক সরঞ্জামঃ ডিআইএন 125 ফ্ল্যাট ওয়াশার বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম, যেমন গাড়ি, জাহাজ, এয়ারস্পেস এবং নির্মাণে বিভিন্ন উপাদান সংযোগ এবং স্থির করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ফাস্টেনার সংযোগঃ এই ওয়াশারগুলি প্রায়শই বোল্ট, স্ক্রু এবং অন্যান্য ফাস্টেনারগুলির সাথে অতিরিক্ত সমর্থন এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য সংযোগগুলি নিশ্চিত করে।
- পাইপিং সিস্টেমঃ পাইপিং সিস্টেমে, পাইপ, ভালভ এবং অন্যান্য উপাদানগুলি সংযুক্ত করতে DIN 125 ফ্ল্যাট ওয়াশার ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ফুটো এবং ক্ষতি রোধ করে।