জিংক প্লাটিং কার্বন স্টীল হেক্স বাদাম DIN934 ISO4032 ANSI B182.২ এএসটিএম এ১৯৪ ২h বাদাম

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xName | Hex Nuts | Standard | GB/DIN/ASME/EN/ISO&etc. |
---|---|---|---|
Material | Carbon steel, Alloy steel, Stainless steel, Aluminum, | Grade | 6, 8, 10, 12; |
Finish | Plain, Black, Zinc Plated, Yellow Zinc Plated, Hot DIP Galvanizing,Dacromet, Nickel Plated, Magni,Geomet,Brass Plated | Size | M5-M100/According your requirements |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | জিংক লেপযুক্ত কার্বন ইস্পাত হেক্স বাদাম,কার্বন ইস্পাত হেক্স বাদাম DIN934,ISO4032 হেক্স হেড নট |
কার্বন ইস্পাত হেক্স বাদাম / DIN934/ISO4032 / ANSI B182.2 / এএসটিএম A194 2h বাদাম গ্রেড 6/8/10 হলুদ জিংক লেপ
থ্রেডের আকার | এম১ | এম১।2 | এম১।4 | এম১।6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | এম২।5 | ||||
d | ||||||||||||
পি | পিচ | ঘন ঘন থ্রেড | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | ||
সূক্ষ্ম থ্রেড-১ | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
সূক্ষ্ম থ্রেড-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=নামমাত্র আকার | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
মিনিট | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||
mw | মিনিট | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | |||
s | max=নামমাত্র আকার | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
মিনিট | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | ||||
ই ① | মিনিট | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
প্রতি ৯৯৯ ইউনিট ≈ কেজি | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | ||||
থ্রেডের আকার | (M2.6) | এম৩ | (M3.5) | এম৪ | এম৫ | এম৬ | (এম৭) | এম৮ | ||||
d | ||||||||||||
পি | পিচ | ঘন ঘন থ্রেড | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
সূক্ষ্ম থ্রেড-১ | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
সূক্ষ্ম থ্রেড-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=নামমাত্র আকার | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
মিনিট | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | মিনিট | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max=নামমাত্র আকার | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
মিনিট | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
ই ① | মিনিট | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
প্রতি ৯৯৯ ইউনিট ≈ কেজি | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||||
থ্রেডের আকার | এম১০ | এম১২ | (এম১৪) | এম১৬ | (এম১৮) | এম২০ | (এম২২) | এম২৪ | ||||
d | ||||||||||||
পি | পিচ | ঘন ঘন থ্রেড | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
সূক্ষ্ম থ্রেড-১ | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||||
সূক্ষ্ম থ্রেড-0 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | ||||
m | max=নামমাত্র আকার | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
মিনিট | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
mw | মিনিট | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
s | max=নামমাত্র আকার | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
মিনিট | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | ||||
ই ① | মিনিট | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
প্রতি ৯৯৯ ইউনিট ≈ কেজি | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | ||||
থ্রেডের আকার | (এম২৭) | এম৩০ | (এম৩৩) | এম৩৬ | (M39) | এম৪২ | (M45) | এম৪৮ | ||||
d | ||||||||||||
পি | পিচ | ঘন ঘন থ্রেড | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||
সূক্ষ্ম থ্রেড-১ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
সূক্ষ্ম থ্রেড-২ | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=নামমাত্র আকার | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |||
মিনিট | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||||
mw | মিনিট | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |||
s | max=নামমাত্র আকার | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
মিনিট | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||||
ই ① | মিনিট | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||||
থ্রেডের আকার | (M52) | এম৫৬ | (এম৬০) | এম৬৪ | (M68) | এম৭২ | (M76) | এম৮০ | ||||
d | ||||||||||||
পি | পিচ | ঘন ঘন থ্রেড | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | ||
সূক্ষ্ম থ্রেড-১ | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | ||||
সূক্ষ্ম থ্রেড-২ | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
m | max=নামমাত্র আকার | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | |||
মিনিট | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | ||||
mw | মিনিট | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | |||
s | max=নামমাত্র আকার | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||
মিনিট | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | ||||
ই ① | মিনিট | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | ||||
থ্রেডের আকার | (M85) | এম৯০ | এম১০০ | এম১১০ | এম১২৫ | এম১৪০ | এম১৬০ | |||||
d | ||||||||||||
পি | পিচ | ঘন ঘন থ্রেড | / | / | / | / | / | / | / | |||
সূক্ষ্ম থ্রেড-১ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
সূক্ষ্ম থ্রেড-২ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |||||
m | max=নামমাত্র আকার | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | ||||
মিনিট | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | |||||
mw | মিনিট | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 | ||||
s | max=নামমাত্র আকার | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | ||||
মিনিট | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |||||
ই ① | মিনিট | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||||
* | - | - | - | 170 | 196 | 216 | 248 | |||||
প্রতি ১০০০ ইউনিট ≈ কেজি | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 |
বৈশিষ্ট্য
-
DIN 934 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডিজাইন করা, হেক্সাগোনাল বাদাম উচ্চ সামঞ্জস্যতা প্রদর্শন করে।তাদের স্ট্যান্ডার্ড ষড়ভুজাকার মাথা স্ট্যান্ডার্ড চাবি বা screwdrivers ব্যবহারের জন্য টান এবং loosening করতে সক্ষম, কাজের দক্ষতা এবং সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।
-
DIN 934 বাদামের একটি পূর্ণ থ্রেড ডিজাইন রয়েছে, যা মাথা থেকে নীচে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়। এটি বোল্ট বা স্ক্রুগুলির সাথে আরও ভালভাবে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেয়,একটি শক্তিশালী clamping শক্তি এবং নিরাপদ ধরে রাখা প্রদান.
-
DIN 934 বাদাম, সাধারণত কার্বন ইস্পাত বা খাদ ইস্পাত থেকে তৈরি, উচ্চ শক্তি এবং স্থায়িত্ব গর্বিত, তাদের উল্লেখযোগ্য টান এবং shear শক্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম।এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে.
-
DIN 934 স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সম্মতি এই বাদামগুলিকে চমৎকার বিনিময়যোগ্যতা দেয়, যা বিভিন্ন শিল্প এবং দেশে তাদের নির্বিঘ্নে সংহতকরণ এবং প্রয়োগকে সক্ষম করে।
সুবিধা
-
তাদের উচ্চ শক্তি এবং পূর্ণ থ্রেড ডিজাইনের জন্য ধন্যবাদ, DIN 934 বাদামগুলি ব্যতিক্রমী নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে, শক্তিশালী clamping শক্তি সরবরাহ করে যা যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলির নিরাপদ এবং স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করে।
-
স্ট্যান্ডার্ড হেক্সাগোনাল হেড এবং পূর্ণ থ্রেড ডিজাইন ইনস্টলেশন এবং বিচ্ছিন্নকরণ দ্রুত, আরও সুবিধাজনক এবং অত্যন্ত অভিযোজিত করে, যার ফলে কাজের সময় এবং ব্যয় হ্রাস পায়।
-
DIN 934 স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলার কারণে, তাদের উচ্চ শক্তি এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে, DIN 934 বাদামগুলি বহুমুখী এবং বিভিন্ন শিল্প এবং ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত,যান্ত্রিক প্রকৌশল সহ, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইল উৎপাদন, নির্মাণ, এবং মহাকাশ।
-
যেহেতু DIN 934 একটি আন্তর্জাতিক মানক, তাই এর ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ আরও সুবিধাজনক, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হ্রাস।
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
-
যান্ত্রিক প্রকৌশল: যন্ত্রপাতি শিল্পে, ডিআইএন 934 বাদামগুলি বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশ এবং সরঞ্জাম, যেমন মেশিন টুলস, পাম্প এবং ভালভগুলিকে ফিক্সিং এবং সংযুক্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
-
অটোমোবাইল উৎপাদন: অটোমোবাইল উত্পাদন প্রক্রিয়ায়, ডিআইএন 934 বাদামগুলি গাড়ির দেহ, ইঞ্জিন এবং চ্যাসির মতো উপাদানগুলি একত্রিত এবং ফিক্সিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা গাড়ির সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
-
নির্মাণ: নির্মাণ শিল্পে, DIN 934 বাদামগুলি স্টিলের কাঠামো, সেতু এবং পাইপলাইনগুলিকে সংযুক্ত এবং স্থির করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বিল্ডিংগুলির স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
-
এয়ারস্পেস: এয়ারস্পেস শিল্পে, ডিআইএন 934 বাদামগুলি বিমান এবং রকেটগুলির মতো সরঞ্জামগুলি একত্রিত এবং ফিক্সিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, চরম তাপমাত্রা এবং চাপের অবস্থার সাথে সহ্য করে।