কার্বন ইস্পাত 35K খাদ ইস্পাত 40Cr হেক্সাগন হেড বোল্ট DIN931-1 ISO4014

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | হেক্সাগন হেড বোল্ট আংশিকভাবে থ্রেডেড | স্ট্যান্ডার্ড | GB/DIN/ASME/EN/ISO&ইত্যাদি। |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | প্লেইন, কালো, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত/আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী | আকার | M6-M30 |
লম্বা | 30 মিমি-300 মিমি | গ্রেড | 8.8/10.9 Ect |
উপাদান | খাদ ইস্পাত 40Cr/কার্বন ইস্পাত 35K | মাথার ধরন | ষড়ভুজ মাথা |
উপরিভাগ | গ্যালভাঞ্জিড | রঙ | হলুদ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ISO4014 হেক্সাগন হেড বোল্ট,খাদ ইস্পাত 40Cr হেক্সাগন হেড বোল্ট,কার্বন স্টীল 35K হেক্সাগোনাল বল্ট |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Carbon steel 35K Grade8.8 | M6-M24 | 30-300 | 1 | |
M6*40 | M6 | 40 | 10000 | |
M6*45 | M6 | 45 | 10000 | |
M6*50 | M6 | 50 | 10000 | |
M6*70 | M6 | 70 | 10000 | |
M6*80 | M6 | 80 | 10000 | |
M8*35 | M8 | 35 | 10000 | |
M8*40 | M8 | 40 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*50 | M8 | 50 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M8*60 | M8 | 60 | 10000 | |
M8*75 | M8 | 75 | 10000 | |
M8*80 | M8 | 80 | 10000 | |
M8*90 | M8 | 90 | 10000 | |
M8*95 | M8 | 95 | 10000 | |
M8*100 | M8 | 100 | 10000 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M8*120 | M8 | 120 | 10000 | |
M8*130 | M8 | 130 | 10000 | |
M8*140 | M8 | 140 | 10000 | |
M10*35 | M10 | 35 | 10000 | |
M10*40 | M10 | 40 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*55 | M10 | 55 | 10000 | |
M10*60 | M10 | 60 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*75 | M10 | 75 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M10*90 | M10 | 90 | 10000 | |
M10*95 | M10 | 95 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M10*110 | M10 | 110 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M10*130 | M10 | 130 | 10000 | |
M10*140 | M10 | 140 | 10000 | |
M10*180 | M10 | 180 | 10000 | |
M12*50 | M12 | 50 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*65 | M12 | 65 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*90 | M12 | 90 | 10000 | |
M12*105 | M12 | 105 | 10000 | |
M12*110 | M12 | 110 | 10000 | |
M16*55 | M16 | 55 | 10000 | |
M16*75 | M16 | 75 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*120 | M16 | 120 | 10000 | |
M16*130 | M16 | 130 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M16*200 | M16 | 200 | 10000 | |
M18*90 | M18 | 90 | 10000 | |
M20*65 | M20 | 65 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*75 | M20 | 75 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*85 | M20 | 85 | 10000 | |
M20*95 | M20 | 95 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*120 | M20 | 120 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*150 | M20 | 150 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*170 | M20 | 170 | 10000 | |
M20*180 | M20 | 180 | 10000 | |
M20*200 | M20 | 200 | 10000 | |
M20*250 | M20 | 250 | 10000 | |
M24*80 | M24 | 80 | 10000 | |
M24*90 | M24 | 90 | 10000 | |
M24*95 | M24 | 95 | 10000 | |
M24*130 | M24 | 130 | 10000 | |
M24*140 | M24 | 140 | 10000 | |
M24*170 | M24 | 170 | 10000 | |
M24*210 | M24 | 210 | 10000 | |
M24*240 | M24 | 240 | 10000 | |
M24*300 | M24 | 300 | 10000 | |
Alloy steel 40Cr Grade10.9 | M6-M30 | 50-200 | 1 | |
M6*55 | M6 | 55 | 10000 | |
M6*60 | M6 | 60 | 10000 | |
M8*115 | M8 | 115 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*95 | M12 | 95 | 10000 | |
M12*115 | M12 | 115 | 10000 | |
M14*50 | M14 | 50 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*55 | M16 | 55 | 10000 | |
M16*60 | M16 | 60 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*120 | M16 | 120 | 10000 | |
M16*145 | M16 | 145 | 10000 | |
M16*160 | M16 | 160 | 10000 | |
M18*65 | M18 | 65 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*100 | M20 | 100 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*125 | M20 | 125 | 10000 | |
M24*100 | M24 | 100 | 10000 | |
M24*120 | M24 | 120 | 10000 | |
M24*180 | M24 | 180 | 10000 | |
M30*200 | M30 | 200 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN931 আংশিক থ্রেড সহ হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট হ'ল বোল্ট যা জার্মান স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইনস্টিটিউট, ডয়চেস ইনস্টিটিউট ফর নরমিং (ডিআইএন) দ্বারা নির্ধারিত প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন মেনে চলে।এই বোল্ট বিভিন্ন মূল বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা প্রদর্শন, যা তাদের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যঃ
- হেড ডিজাইনঃ বোল্টগুলির একটি ষড়ভুজাকার মাথা রয়েছে, যা চাবি বা সকেট চাবিগুলির মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে সহজেই ইনস্টলেশন এবং অপসারণের অনুমতি দেয়।
- থ্রেড বিভাগঃ বোল্টগুলির একটি আংশিক থ্রেড রয়েছে, যার অর্থ শ্যাংকের কেবলমাত্র একটি অংশ থ্রেডযুক্ত।এই নকশা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে বোল্ট একটি উপাদান মাধ্যমে পাস এবং অন্য দিকে একটি বাদাম দিয়ে টান করা প্রয়োজন জন্য উপযুক্ত.
স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং স্পেসিফিকেশনঃ
- DIN931 স্ট্যান্ডার্ডঃ বোল্টগুলি DIN931 স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মাত্রা, উপকরণ এবং কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
- আকারের পরিসীমাঃ এগুলি এম 1.6 মিমি থেকে এম 64 মিমি পর্যন্ত বিস্তৃত থ্রেডের আকার এবং এল 12 মিমি থেকে এল 500 মিমি পর্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজনের জন্য সরবরাহ করে।
উপকরণ এবং পারফরম্যান্সঃ
- উপাদান প্রয়োজনীয়তাঃ DIN931 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টগুলি সাধারণত কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টিলের মতো উচ্চ-শক্তিযুক্ত উপকরণ থেকে তৈরি করা হয়।এই উপকরণগুলি চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, ক্ষয় প্রতিরোধের, এবং স্থায়িত্ব।
- পারফরম্যান্স গ্রেডঃ উপাদান এবং আকারের উপর নির্ভর করে, বোল্টগুলির বিভিন্ন পারফরম্যান্স গ্রেড রয়েছে, যেমন ইস্পাত বোল্টগুলির জন্য 8.8 এবং 10.9 এবং স্টেইনলেস স্টিলের বোল্টগুলির জন্য A2-70 এবং A4-70।
অ্যাপ্লিকেশন এলাকাঃ
- DIN931 আংশিক থ্রেড সহ ষড়ভুজ মাথা বোল্টগুলি যন্ত্রপাতি, অটোমোটিভ, জাহাজ নির্মাণ এবং নির্মাণ সহ বিভিন্ন শিল্পে অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে পায়।এগুলি কাঠামোগত উপাদানগুলি বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, পাইপ সংযোগ, সরঞ্জাম ইনস্টল, এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত।
উপকারিতা:
- সহজ ইনস্টলেশন এবং অপসারণঃ ছয় কোণযুক্ত মাথা নকশা সরঞ্জাম ব্যবহার করে দক্ষ ঘূর্ণন সহজতর করে, কাজের দক্ষতা উন্নত করে।
- নমনীয়তাঃ আংশিক থ্রেড ডিজাইন বিভিন্ন সংযোগের দৃশ্যকল্পে নমনীয়তার অনুমতি দেয়।
- নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বঃ উচ্চ-শক্তির উপকরণ ব্যবহার এবং DIN931 মান মেনে চলার ফলে বোল্টগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির চাহিদা পূরণ করে.
থ্রেডের আকার | এম১।6 | M2 | এম২।5 | এম৩ | (M3.5) | এম৪ | এম৫ | এম৬ | (এম৭) | এম৮ | এম১০ | এম১২ | |||
d | |||||||||||||||
পি | থ্রেড পিচ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
b | রেফ। | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125 |
- | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||
সি | মিনিট | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
সর্বাধিক | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
da | সর্বাধিক | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
ds | max=নামমাত্র আকার | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
মিনিট | গ্রেড এ | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
গ্রেড বি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
dw | মিনিট | গ্রেড এ | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |
গ্রেড বি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ই | মিনিট | গ্রেড এ | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |
গ্রেড বি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k | নামমাত্র আকার | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||
গ্রেড এ | মিনিট | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||
সর্বাধিক | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||
গ্রেড বি | মিনিট | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
সর্বাধিক | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k1 | মিনিট | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||
r | মিনিট | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
s | max=নামমাত্র আকার | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||
মিনিট | গ্রেড এ | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||
গ্রেড বি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
থ্রেডের দৈর্ঘ্য b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
থ্রেডের আকার | (এম১৪) | এম১৬ | (এম১৮) | এম২০ | (এম২২) | এম২৪ | (এম২৭) | এম৩০ | (এম৩৩) | এম৩৬ | (M39) | ||||
d | |||||||||||||||
পি | থ্রেড পিচ | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||
b | রেফ। | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
125 |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||||
সি | মিনিট | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||
সর্বাধিক | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||
da | সর্বাধিক | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | |||
ds | max=নামমাত্র আকার | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||
মিনিট | গ্রেড এ | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | |||
গ্রেড বি | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | ||||
dw | মিনিট | গ্রেড এ | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | ||
গ্রেড বি | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | ||||
ই | মিনিট | গ্রেড এ | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | ||
গ্রেড বি | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | ||||
k | নামমাত্র আকার | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | |||
গ্রেড এ | মিনিট | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | |||
সর্বাধিক | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | ||||
গ্রেড বি | মিনিট | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | |||
সর্বাধিক | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | ||||
k1 | মিনিট | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | |||
r | মিনিট | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
s | max=নামমাত্র আকার | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |||
মিনিট | গ্রেড এ | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | |||
গ্রেড বি | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | ||||
থ্রেডের দৈর্ঘ্য b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |